Sušené řezivo
| Druh řeziva | tloušťka v mm | Cena bez DPH/m3 (Kč) | Cena s DPH/m3 | Druh řeziva | tloušťka v mm | Cena bez DPH/m3 | Cena s DPH/m3(Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dub | 32 | 21 900 | 26 499 | Borovice | 32 | 11 000 | 13 310 |
| 40 | 40 | 11 200 | 13 552 | ||||
| 50 | 29 900 | 36 179 | 50 | 11 500 | 13 915 | ||
| 60 | 60 | 11 800 | 14 278 | ||||
| 30 kratina | 12 000 | 14 520 | Modřín | 32 | 11 500 | 13 915 | |
| Buk | 32 | 11 000 | 13 310 | 50 | 12 500 | 15 125 | |
| 40 | 11 700 | 14 157 | Olše | 32 | 10 500 | 12 705 | |
| 50 | 12 300 | 14 883 | 50 | 11 500 | 13 915 | ||
| 60 | 13 000 | 15 730 | Ořešák | 32 | 24 000 | 29 040 | |
| 80 | 13 500 | 16 335 | 50 | 30 500 | 36 905 | ||
| 30 kratina | 10 000 | 12 100 | Bříza | 32 | 8 500 | 10 285 | |
| Jasan | 32 | 13 000 | 15 730 | 50 | 8 900 | 10 769 | |
| 50 | 14 500 | 17 545 | Topol | 32 | 8 000 | 9 680 | |
| 30 kratina | 10 000 | 12 100 | 50 | 8 400 | 10 164 | ||
| Javor | 32 | 13 000 | 15 730 | Lípa | 32 | 10 000 | 12 100 |
| 50 | 14 000 | 16 940 | 50 | 10 500 | 12 705 | ||
| Smrk | 32 | 11 500 | 13 915 | Akát | 32 | ||
| 40 | 11 800 | 14 278 | 50 | ||||
| 50 | 12 300 | 14 883 | Třešeň | 32 | |||
| 60 | 12 800 | 15 488 | 50 | ||||
| 80 | 13 500 | 16 335 | Jilm | 32 | |||
| Jedle | 50 | 10 000 | 12 100 | 50 |
Vysušené hoblované trámy, KVH hranoly
| Název | Typ dřeva | Rozměr | Cena bez DPH/ks | Cena s DPH/ks |
|---|---|---|---|---|
| KVH hranoly | smrk | 80 x 80 x 3000 | 287 Kč | 347 Kč |
| smrk | 80 x 80 x 4000 | 382 Kč | 462 Kč | |
| smrk | 100 x 100 x 3000 | 448 Kč | 542 Kč | |
| smrk | 100 x 100 x 4000 | 597 Kč | 722 Kč | |
| smrk | 120 x 120 x 3000 | 674 Kč | 816 Kč | |
| smrk | 120 x 120 x 4000 | 898 Kč | 1087 Kč | |
| Trámky | smrk | 80 x 80 x 3000 | 300 Kč | 363 Kč |
| smrk | 80 x 80 x 4000 | 400 Kč | 484 Kč | |
| smrk | 100 x 100 x 3000 | 472 Kč | 571 Kč | |
| smrk | 100 x 100 x 4000 | 630 Kč | 762 Kč | |
| smrk | 120 x 120 x 3000 | 667 Kč | 807 Kč | |
| smrk | 120 x 120 x 4000 | 890 Kč | 1077 Kč | |
| smrk | 42 x 68 x 4000 | 243 Kč | 294 Kč | |
| modřín | 42 x 68 x 4000 | 299 Kč | 362 Kč |
Obkladové palubky, terasovky, plotovky
| Název | Typ dřeva | Rozměr v mm | Cena za ks bez DPH | Cena za ks s DPH | Cena za 1m2 bez DPH | Cena za 1m2 s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obkladové palubky | smrk | 12,5 x 96 x 4000 | 80,64 Kč | 98 Kč | 210 Kč | 254 Kč |
| smrk | 15 x 121 x 4000 | 123,42 Kč | 149 Kč | 255 Kč | 309 Kč | |
| smrk | 19 x 121 x 4000 | 150 Kč | 182 Kč | 310 Kč | 375 Kč | |
| Terasovka hladká, vroubek | modřín | 27 x 138 x 4000 | 438 Kč | 530 Kč | ||
| Plotovka | modřín | 19 x 110 x 4000 | 250 Kč | 303 Kč |
